가평군장애인복지관

공지사항


 
가평군장애인복지관 2013년도 예산안 공고
작성일: 13-03-28 13:56 | 작성자: 최고관리자 | 조회수: 15,397

<단위 : 원)

세입부 세출부
2012년 예산 2013년 예산 증감 2012년 예산 2013년 예산 증감
       1,314,700,000    930,342,020 △384,357,980       1,314,700,000    930,342,020 △384,357,980
                           
01 사업수입 11 사업수입 26,527,000 63,914,000 37,387,000 01 사무비 11 인건비 576,664,800 492,466,760 △84,198,040
02 과년도수입 21 과년도수입 0 0 0 12 업무추진비 7,200,000 4,900,000 △2,300,000
03 보조금수입 31 보조금수입 1,248,671,400 827,324,120 △421,347,280 13 운영비 123,573,370 58,874,200 △64,699,170
04 후원금수입 41 후원금수입 9,470,000 9,000,000 △470,000 02 재산조성비 21 시설비 386,570,780 14,068,250 △372,502,530
05 차입금 51 차입금 0 0 0 03 사업비 31 재활사업비 220,377,790 359,767,120 139,389,330
06 전입금 61 전입금 30,000,000 30,000,000 0 04 과년도지출 41 과년도지출 0 0 0
07 이월금 71 이월금 0 0 0 05 상환금 51 부채상환금 0 0 0
08 잡수입 81 잡수입 31,600 103,900 72,300 06 잡지출 61 잡지출 0 0 0
- - - - - - - 07 예비비 71 예비비 313,260 265,690 △47,570